Kanzleisoftware
Kanzleimanagementsysteme für Aktenführung, Fristen, beA und RVG-Abrechnung im Vergleich.
Vergleichstabelle
| Software | Betriebsart | Plattformen | beA | KI-Funktion | Preis | Gesamtkosten p. a. 2 Personen (1 Berufsträger) 8 Personen (5 Berufsträger) 30 Personen (20 Berufsträger) | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actaport Actaport GmbH | Cloud | Browser | k. A. | ab 79 € pro Nutzer / Monat | 2.907,12 € Lizenz 2.616 € + IT 291,12 € 11.628,48 € Lizenz 10.464 € + IT 1.164,48 € 43.606,80 € Lizenz 39.240 € + IT 4.366,80 € | Testbericht Actaport Website (öffnet in neuem Tab) | |
| Advoware STP | Cloud & lokal | k. A. | Legal Twin (Fallanalyse) | ab 109 € pro Nutzer / Monat | 2.616 € Lizenz 2.616 € 10.464 € Lizenz 10.464 € 39.240 € Lizenz 39.240 € | Testbericht Advoware Website (öffnet in neuem Tab) | |
| AnNoText Wolters Kluwer | k. A. | k. A. | k. A. | Expert AI Drafting | auf Anfrage / k. A. | k. A. k. A. k. A. | Testbericht AnNoText |
| DATEV Anwalt classic DATEV eG | Cloud & lokal | Windows | k. A. | ab 58,12 € pro Nutzer / Monat | 4.514,76 € Lizenz 1.394,76 € + IT 3.120 € 14.594,04 € Lizenz 5.114,04 € + IT 9.480 € 55.558,56 € Lizenz 13.558,56 € + IT 42.000 € | Testbericht DATEV Anwalt classic Website (öffnet in neuem Tab) | |
| Haufe Advolux Haufe Group | Cloud & lokal | Windows, macOS, Linux | k. A. | ab 62,93 € pro Lizenz (gleichzeitiger Nutzer) / Monat | 2.074,27 € Lizenz 1.474,27 € + IT 600 € k. A. k. A. | Testbericht Haufe Advolux Website (öffnet in neuem Tab) | |
| jur|nodes | Cloud | Browser | k. A. | ab 89 € pro Nutzer / Monat | k. A. k. A. k. A. | Testbericht jur|nodes | |
| Kleos Wolters Kluwer | Cloud | Browser, iOS, Android | Expert AI (ab Tarif Advanced+) | ab 79 € pro Nutzer / Monat | 2.616 € Lizenz 2.616 € 10.464 € Lizenz 10.464 € 39.240 € Lizenz 39.240 € | Testbericht Kleos | |
| NoRA Advanced | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | ab 31 € pro Nutzer / Monat | k. A. k. A. k. A. | Testbericht NoRA Advanced |
| RA-MICRO RA-MICRO Software AG | Lokal installiert | Windows | JURA KI Assistent (25 € pro Arbeitsplatz/Monat) | ab 54 € pro Arbeitsplatz / Monat | 3.297,12 € Lizenz 1.296 € + IT 2.001,12 € 13.928,48 € Lizenz 5.184 € + IT 8.744,48 € 57.856,80 € Lizenz 19.440 € + IT 38.416,80 € | Testbericht RA-MICRO Website (öffnet in neuem Tab) | |
| Renostar Legal Cloud Renostar | Cloud | Browser | Automatische Aktenzuordnung und Fristenerkennung (OCR) | ab 99 € pro Nutzer / Monat | 2.376 € Lizenz 2.376 € 9.504 € Lizenz 9.504 € 35.640 € Lizenz 35.640 € | Testbericht Renostar Legal Cloud Website (öffnet in neuem Tab) |
Preise netto. Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die aktuellen Konditionen der Anbieter. Gesamtkosten: Kleine Kanzlei: 2 Personen (1 Berufsträger). Mittlere Kanzlei: 8 Personen (5 Berufsträger). Große Kanzlei: 30 Personen (20 Berufsträger).
Alle Anbieter
10 von 10 Anbietern
-
Cloud-Kanzleisoftware mit enger Microsoft-365-Anbindung und moderner Oberfläche; der Starter-Tarif ist auf zwei Nutzer begrenzt.
ab 79 € pro Nutzer / Monat Testbericht lesen Actaport -
Flexibel lokal oder in der Cloud nutzbar, mit KI-Assistent „Legal Twin“.
ab 109 € pro Nutzer / Monat Testbericht lesen Advoware -
Anpassbare Kanzleisoftware für größere Kanzleien und Sozietäten mit KI-Entwurfsfunktionen und Diktat-Integration.
auf Anfrage / k. A. Testbericht lesen AnNoText -
Für wirtschaftsberatende und interdisziplinäre Kanzleien, die eng mit der Steuerberatung zusammenarbeiten – meist mit DATEV-Rechenzentrum oder Systemhaus.
ab 58,12 € pro Nutzer / Monat Testbericht lesen DATEV Anwalt classic -
Bedienfreundliche Kanzleisoftware, die nativ auf Windows, macOS und Linux läuft – mit ausgereifter beA-Anbindung und transparenten Preisen.
ab 62,93 € pro Lizenz (gleichzeitiger Nutzer) / Monat Testbericht lesen Haufe Advolux -
Moderne Web-Kanzleisoftware mit integrierter Kommunikation über E-Mail, beA und Fax – plattformunabhängig im Browser.
ab 89 € pro Nutzer / Monat Testbericht lesen jur|nodes -
Reine Cloud-Kanzleisoftware mit mobiler App und Zugang zu Fachinhalten von Wolters Kluwer – ohne vollwertigen Offline-Modus.
ab 79 € pro Nutzer / Monat Testbericht lesen Kleos -
Anwalts- und Notarsoftware mit umfangreicher Finanzbuchhaltung; niedriger Einstiegspreis, viele Funktionen als kostenpflichtige Module.
ab 31 € pro Nutzer / Monat Testbericht lesen NoRA Advanced -
Funktionsstarke, lokal installierte Kanzleisoftware für Windows mit KI-Assistent und lokaler Anonymisierung; bei lokalem Betrieb kommen Server- und IT-Kosten zur Lizenz hinzu.
ab 54 € pro Arbeitsplatz / Monat Testbericht lesen RA-MICRO -
Browserbasierte Kanzleisoftware zum Pauschalpreis inklusive Support und Onboarding, mit automatischer Fristenerkennung im beA-Posteingang.
ab 99 € pro Nutzer / Monat Testbericht lesen Renostar Legal Cloud
Keine Software passt zu allen Filtern. Lockern Sie einzelne Kriterien.
Fehlt eine Software? Neue Software mitteilen.